O Território do Sisal é composto por 20 municípios, neste domingo,7, foram conhecidos os novos gestores que administrarão a partir de 1º de janeiro de 2013.
O PT elegeu 7, sendo seis novatos e uma reeleição de Osni de Serrinha. O PSD fez cinco prefeitos ficando em segundo lugar. A legenda é novidade, pois pela primeira vez o eleitor apertou o 55.
Veja a lista
ARACI Silva Neto (PDT)
BARROCAS Almir de Maciel (PR)
BIRITINGA | Gil de Gode (PDT)
CANDEAL | Fernando Nere (PMDB)
CANSANÇÃO Ranulfo Gomes (PSD)
CONCEIÇÃO DO COITÉ | Assis (PT)
EUCLIDES DA CUNHA | Fátima Nunes (PSD)
ICHU | George (PSC)
ITIÚBA | Banga (PT)
MONTE SANTO | Jorge Andrade (PP)
NORDESTINA | Ito (PSD)
QUEIMADAS | Tarcísio (PR)
QUINJINGUE | Almirinho (PT)
RETIROLÂNDIA | Dr. André (PSD)
SANTALUZ | Zenonzinho (PSD)
SÃO DOMINGOS | Nafitel (PP)
SERRINHA | Osni (PT)
TEOFILÂNDIA | Professor Adriano (PT)
TUCANO | Dr. Igor (PT)
VALENTE | Ismael (PT)
Raimundo Mascarenhas