A reeleição de Dilma Rousseff tem dado o que falar em todo o pais, quando coloca os Estados do Norte Nordeste como os principais responsáveis pela vitória da petista e com percentual de voto relativamente muito elevado em relação a Aécio Neves, que venceu bem a petista nos três estados do Sul ( R.G do Sul, Paraná e Santa Catarina ), São Paulo e Espírito Santo no sudeste, nos dois Mato Grosso,Goiás, Rondônia, Acre e Roraima, mas talvez a culpa não tenha sido somente no Nordeste, pois o candidato Tucano foi derrotado em seu principal reduto eleitoral Minas Gerais e no vizinho Rio de Janeiro, terceiro e segundo maiores colégios eleitorais do Brasil.
Mas voltando para o Nordeste onde tem sido principal foco de criticas principalmente pelos sulistas, o CN fez um levantamento dos 20 municípios baianos que compõem o território do sisal na Bahia e constatou que Monte Santo no alto sertão deu a maior votação do Território, uma das maiores de todo estado e quem sabe no Brasil, pois Dilma recebeu 24.128 que representa 88,04%, contra 3.279 / 11,96%.
Os municípios de Quijingue, Itiúba, Coité e Valente que são governados pelo PT, Aécio teve votação melhor.
Veja a relação dos outros municípios do território do sisal na ordem decrescente
Dilma PT ————————————————————— Aécio PSDB
Cansanção: 15.201 = 87,59% ————————————— 2.154 = 12,41%
Biritinga: 6.742 = 85,53% —————————————- 1.141 = 14,47%
Lamarão: 3.687 = 84,80%—————————————– 661 = 15,20%
Nordestina: 5.083 = 82,96% —————————————- 1.044 = 17,04%
Araci: 21.009 = 82,85% —————————————- 4.348 = 17,15%
Candeal: 4.260 = 80,90% —————————————- 1.006 = 19,10%
Retirolândia: 6.439 = 80.02 % —————————————- 1.605= 19,98%
Tucano: 19.795 = 79,74% —————————————– 5,029 = 20,26%
Teofilândia: 8.916 = 78,85% —————————————- 2.392 = 21,15%
Queimadas: 10.065 = 78,29% —————————————– 2,775 = 21,61%
Barrocas: 7.042 = 78,10% —————————————– 1.975 = 21,90%
Serrinha: 30.551 = 74,64% ——————————————-10.381 = 25,36%
Ichu: 2,828 = 73,30% ——————————————–1.030=26,70%
São Domingos: 3,548 = 69,20% —————————————– 1.579 = 30,80%
Santaluz: 13.376 = 66,51% ———————————————- 6.736 = 33,49%
Quijingue: 9.608 = 66,39% ———————————————- 4.863 = 33,61%
Itiúba: 11,952 = 64,39% ———————————————– 6,610 = 35,61%
Coité: 23.795 = 64,36% ———————————————- 13.178 = 35,64%
Valente: 8.366 = 60,65% ———————————————- 5,429 = 39,35%
Redação CN