O Diário Oficial da Bahia divulgou nesta segunda, 15, a lista com 60 municípios contemplados pelo projeto São João da Bahia 2015 da Bahiatursa. Os valores destinados para as festas juninas variam de R$ 20 a R$ 100 mil.
Conceição do Coité terá apoio de R$ 50 mil para custear o ‘Roteiro do Forró’, projeto que abrange cerca de 40 localidades da zona rural do município.
Entre os sessenta, cinco municípios, Euclides da Cunha, Guanambi, Sapeaçu, Ubaíra e Valença foram contemplados com R$ 80.000, 00. Vitória da Conquista e Paulo Afonso receberão o valor máximo de R$ 100 mil.
Confira a lista:
O Superintendente da BAHIATURSA, no uso das suas atribuições legais, torna público o resultado da seleção de Projetos para os festejos do São João, parte integrante do Projeto “São João da Bahia 2015”, a serem apoiados por essa Superintendência, com base no Edital de Chamamento, devidamente publicado, sendo contemplados no total de 60 Municípios, com os respectivos valores, conforme a seguir especificados:
Ítem | Município | Bahiatursa |
1 | Água Fria | R$20.000 |
2 | Alcobaça | R$20.000 |
3 | Amargosa | R$50.000 |
4 | Anguera | R$20.000 |
5 | Baixa Grande | R$30.000 |
6 | Barro Alto | R$20.000 |
7 | Belmonte | R$20.000 |
8 | Canápolis | R$30.000 |
9 | Capela do Alto Alegre | R$30.000 |
10 | Carinhanha | R$30.000 |
11 | Central | R$50.000 |
12 | Conceição da Feira | R$30.000 |
13 | Conceição do Coité | R$50.000 |
14 | Coribe | R$50.000 |
15 | Cruz das Almas | R$50.000 |
16 | Dom Basílio | R$30.000 |
17 | Euclides da Cunha | R$80.000 |
18 | Guanambí | R$80.000 |
19 | Heliópolis | R$30.000 |
20 | Ibipitanga | R$30.000 |
21 | Ibirataia | R$30.000 |
22 | Irecê | R$50.000 |
23 | Itaberaba | R$50.000 |
24 | Itaitê | R$20.000 |
25 | Itagibá | R$30.000 |
26 | Itatim | R$30.000 |
27 | Itiúba | R$50.000 |
28 | Jaguaquara | R$50.000 |
29 | Jaguaripe | R$30.000 |
30 | Jussari | R$50.000 |
31 | Lafaiete Coutinho | R$30.000 |
32 | Lajedo do Tabocal | R$30.000 |
33 | Lapão | R$50.000 |
34 | Lauro de Freitas | R$50.000 |
35 | Livramento de Nossa Senhora | R$20.000 |
36 | Luís Eduardo Magalhães | R$50.000 |
37 | Maracás | R$80.000 |
38 | Medeiros Neto | R$30.000 |
39 | Mortugaba | R$20.000 |
40 | Mucugê | R$20.000 |
41 | Muniz Ferreira | R$30.000 |
42 | Paulo Afonso | R$100.000 |
43 | Pé de serra | R$50.000 |
44 | Piatã | R$30.000 |
45 | Planaltino | R$20.000 |
46 | Presidente Jânio Quadros | R$20.000 |
47 | Quixabeira | R$30.000 |
48 | Riachão das Neves | R$30.000 |
49 | Rio de contas | R$50.000 |
50 | São Desidério | R$50.000 |
51 | São Félix do Coribe | R$30.000 |
52 | Sapeaçu | R$80.000 |
53 | Sátiro Dias | R$30.000 |
54 | Senhor do Bonfim | R$50.000 |
55 | Tucano | R$30.000 |
56 | Ubaíra | R$80.000 |
57 | Valença | R$80.000 |
58 | Varzedo | R$50.000 |
59 | Vereda | R$20.000 |
60 | Vitória da Conquista | R$100.000 |
Na mesma publicação do Diário consta o resumo de Convênio de São Domingos e Nova Fátima, cidades que realizaram, antecipadamente, a festa de São João no último final semana.
Redação CN* com informações do Diário Oficial da Bahia